DERROTA
Ancient · 16 - 13
Time A
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P peleleu | — | 1.88 | 134.6 | 83.3% | 2.30 | 37 | 17 | 6 | 21.6% |
G gbr | — | 1.46 | 118.6 | 93.3% | 1.49 | 25 | 23 | 9 | 52.0% |
Morello | — | 1.13 | 80.1 | 83.3% | 0.98 | 18 | 19 | 8 | 38.9% |
LI Luis Inacio Google da Silva | — | 1.00 | 76.1 | 80.0% | 0.73 | 15 | 19 | 5 | 33.3% |
NS NAO SEI USAR BOMBA DA SILVA | — | 0.90 | 85.2 | 70.0% | 0.87 | 16 | 25 | 10 | 50.0% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuf Tuf WATCHLIST | -11 | 1.32 | 108.1 | 76.7% | 1.52 | 25 | 23 | 11 | 40.0% |
PERNA PELUDA WATCHLIST | -9 | 1.26 | 112.1 | 76.7% | 1.32 | 23 | 23 | 7 | 43.5% |
TRAVIS SCOUTTT WATCHLIST | -8 | 1.08 | 95.1 | 80.0% | 0.99 | 17 | 23 | 14 | 41.2% |
Flp WATCHLIST | -8 | 1.06 | 90.3 | 73.3% | 1.22 | 21 | 26 | 10 | 38.1% |
TG. WATCHLIST | -7 | 0.97 | 68.0 | 70.0% | 0.81 | 16 | 17 | 6 | 18.8% |
Timeline de Eventos Críticos
TG.
Triple Kill (3 eliminações no round)
NAO SEI USAR BOMBA DA SILVA
Triple Kill (3 eliminações no round)
peleleu
Triple Kill (3 eliminações no round)
peleleu
Triple Kill (3 eliminações no round)
Tuf Tuf
Triple Kill (3 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Triple Kill (3 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Triple Kill (3 eliminações no round)
gbr
Triple Kill (3 eliminações no round)
peleleu
Quadra Kill (4 eliminações no round)
peleleu
Triple Kill (3 eliminações no round)
Tuf Tuf
Triple Kill (3 eliminações no round)
peleleu
Triple Kill (3 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa