VITÓRIA
Inferno · 10 - 13
Time A
6 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D doge | — | 1.71 | 157.2 | 75.0% | 2.09 | 27 | 18 | 6 | 48.1% |
H h4xz3r4 | — | 1.12 | 94.3 | 75.0% | 1.15 | 16 | 18 | 8 | 37.5% |
D DanMor | — | 1.09 | 98.6 | 62.5% | 1.19 | 17 | 17 | 5 | 41.2% |
D DieGOD | — | 0.77 | 49.3 | 79.2% | 0.30 | 8 | 14 | 0 | 87.5% |
L lesionardo | — | 0.52 | 54.2 | 62.5% | 0.30 | 7 | 20 | 5 | 42.9% |
OD O DIFERENCIADO | — | 0.18 | 15.0 | 20.0% | -0.32 | 1 | 5 | 0 | 0.0% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flp WATCHLIST | +14 | 1.70 | 145.0 | 79.2% | 1.91 | 25 | 15 | 6 | 28.0% |
TRAVIS SCOUTTT WATCHLIST | +13 | 1.62 | 128.8 | 83.3% | 1.70 | 22 | 13 | 9 | 45.5% |
PERNA PELUDA WATCHLIST | +12 | 1.43 | 121.0 | 75.0% | 1.51 | 21 | 15 | 3 | 52.4% |
Tuf Tuf WATCHLIST | +9 | 1.08 | 109.4 | 79.2% | 0.99 | 12 | 19 | 19 | 33.3% |
hupEE WATCHLIST | +7 | 0.82 | 63.0 | 58.3% | 0.71 | 12 | 14 | 3 | 50.0% |
Timeline de Eventos Críticos
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
doge
Triple Kill (3 eliminações no round)
lesionardo
Triple Kill (3 eliminações no round)
hupEE
Triple Kill (3 eliminações no round)
h4xz3r4
Quadra Kill (4 eliminações no round)
Flp
Ace (Eliminou o time adversário inteiro)
PERNA PELUDA
Triple Kill (3 eliminações no round)
hupEE
Triple Kill (3 eliminações no round)
doge
Quadra Kill (4 eliminações no round)
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Triple Kill (3 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa