DERROTA
Inferno · 13 - 11
Time A
6 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- -HoFFmaNn- | — | 1.76 | 153.8 | 84.0% | 1.82 | 25 | 14 | 6 | 40.0% |
B brk | — | 1.66 | 121.4 | 92.0% | 1.80 | 25 | 16 | 5 | 44.0% |
P POSEIDON | — | 1.22 | 81.3 | 80.0% | 1.16 | 17 | 14 | 7 | 52.9% |
D dpi | — | 1.11 | 96.4 | 84.0% | 0.97 | 14 | 19 | 11 | 71.4% |
J JpTenente | — | 1.00 | 41.5 | 92.0% | 0.27 | 7 | 6 | 5 | 57.1% |
JG jabuti gingador | — | 0.92 | 46.7 | 73.0% | 0.69 | 12 | 12 | 2 | 25.0% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG. WATCHLIST | -28 | 1.49 | 149.1 | 68.0% | 1.75 | 24 | 19 | 7 | 58.3% |
Bago Direito WATCHLIST | -17 | 0.86 | 84.2 | 56.0% | 0.97 | 15 | 20 | 6 | 40.0% |
Flp WATCHLIST | -17 | 0.86 | 74.4 | 60.0% | 1.02 | 16 | 21 | 4 | 18.8% |
PERNA PELUDA WATCHLIST | -18 | 0.79 | 81.4 | 64.0% | 0.68 | 12 | 20 | 4 | 66.7% |
TRAVIS SCOUTTT WATCHLIST | -11 | 0.69 | 68.2 | 56.0% | 0.65 | 12 | 20 | 2 | 41.7% |
Timeline de Eventos Críticos
brk
Triple Kill (3 eliminações no round)
dpi
Triple Kill (3 eliminações no round)
Bago Direito
Triple Kill (3 eliminações no round)
-HoFFmaNn-
Triple Kill (3 eliminações no round)
POSEIDON
Triple Kill (3 eliminações no round)
-HoFFmaNn-
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
TG.
Quadra Kill (4 eliminações no round)
-HoFFmaNn-
Quadra Kill (4 eliminações no round)
TG.
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
brk
Triple Kill (3 eliminações no round)
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
-HoFFmaNn-
Triple Kill (3 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa