MAPA & PLACAR FINAL
16 : 14Ancient
Impacto ELO (Watchlist)
-29 ELO
RESULTADO COLETIVODERROTA
DERROTA
Ancient · 16 - 14
MVP da PartidaMcLOVINRating: 1.45
Maior ADRMcLOVINADR: 126.0
Maior HS%PERNA PELUDAHS: 57.1%
Melhor KASTTratoelKAST: 83.9%
Time A
5 JOGADORESKills: 113Rating: 1.20ADR: 95.3
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tratoel | — | 1.42 | 103.2 | 83.9% | 1.65 | 28 | 23 | 10 | 25.0% |
2 24. | — | 1.31 | 102.0 | 80.6% | 1.43 | 25 | 23 | 9 | 32.0% |
T Ticuliro | — | 1.27 | 110.9 | 77.4% | 1.29 | 23 | 22 | 9 | 52.2% |
P Piskuila | — | 1.02 | 95.1 | 61.3% | 1.07 | 20 | 22 | 8 | 45.0% |
P Papaizinho | — | 0.98 | 65.2 | 74.2% | 0.83 | 17 | 19 | 5 | 35.3% |
Time B
5 JOGADORESKills: 109Rating: 1.19ADR: 100.8
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M McLOVIN | — | 1.45 | 126.0 | 74.2% | 1.54 | 27 | 19 | 7 | 22.2% |
Tuf Tuf WATCHLIST | -15 | 1.22 | 101.7 | 77.4% | 1.33 | 23 | 24 | 12 | 43.5% |
PERNA PELUDA WATCHLIST | -14 | 1.22 | 105.6 | 77.4% | 1.17 | 21 | 21 | 10 | 57.1% |
GN Gui NTC | — | 1.07 | 94.5 | 83.9% | 0.99 | 18 | 26 | 12 | 55.6% |
S Sad.. | — | 0.97 | 76.2 | 67.7% | 1.02 | 20 | 23 | 4 | 40.0% |
Timeline de Eventos Críticos
R3
Piskuila
Ace (Eliminou o time adversário inteiro)
R3
Tuf Tuf
Triple Kill (3 eliminações no round)
R6
Tuf Tuf
Triple Kill (3 eliminações no round)
R7
McLOVIN
Triple Kill (3 eliminações no round)
R9
Sad..
Triple Kill (3 eliminações no round)
R11
Papaizinho
Triple Kill (3 eliminações no round)
R12
Papaizinho
Triple Kill (3 eliminações no round)
R16
Piskuila
Triple Kill (3 eliminações no round)
R26
24.
Triple Kill (3 eliminações no round)
R28
Sad..
Triple Kill (3 eliminações no round)
R28
Tratoel
Quadra Kill (4 eliminações no round)
ANÁLISE DE COMBATE
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa
TACTICAL AI // INTELLIGENCE