DERROTA
Ancient · 13 - 9
Time A
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Lu4n | — | 1.69 | 135.3 | 82.6% | 1.87 | 24 | 14 | 3 | 54.2% |
J JoVi | — | 1.50 | 117.0 | 78.3% | 1.70 | 22 | 15 | 4 | 59.1% |
DS Dormiu Sem Sono | — | 1.28 | 102.4 | 82.6% | 1.50 | 19 | 20 | 8 | 47.4% |
B Biel | — | 1.24 | 106.3 | 82.6% | 1.16 | 15 | 16 | 10 | 60.0% |
N n0g | — | 0.85 | 81.3 | 65.2% | 0.75 | 11 | 17 | 8 | 36.4% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C c1_ | — | 1.46 | 114.6 | 69.6% | 1.87 | 24 | 17 | 3 | 37.5% |
Crals WATCHLIST | -10 | 1.10 | 101.9 | 69.6% | 1.13 | 15 | 17 | 8 | 66.7% |
Bago Direito WATCHLIST | -12 | 1.05 | 92.8 | 73.9% | 0.98 | 14 | 17 | 5 | 28.6% |
Flp WATCHLIST | -10 | 0.98 | 95.3 | 69.6% | 1.07 | 14 | 20 | 10 | 21.4% |
PERNA PELUDA WATCHLIST | -8 | 0.95 | 95.0 | 65.2% | 1.00 | 15 | 20 | 1 | 53.3% |
Timeline de Eventos Críticos
JoVi
Triple Kill (3 eliminações no round)
JoVi
Quadra Kill (4 eliminações no round)
Biel
Triple Kill (3 eliminações no round)
c1_
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
c1_
Triple Kill (3 eliminações no round)
Lu4n
Quadra Kill (4 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Triple Kill (3 eliminações no round)
c1_
Triple Kill (3 eliminações no round)
c1_
Triple Kill (3 eliminações no round)
Dormiu Sem Sono
Triple Kill (3 eliminações no round)
Lu4n
Triple Kill (3 eliminações no round)
Crals
Triple Kill (3 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa