MAPA & PLACAR FINAL
13 : 6Cache
Impacto ELO (Watchlist)
+46 ELO
RESULTADO COLETIVOVITÓRIA
VITÓRIA
Cache · 13 - 6
MVP da PartidaTRAVIS SCOUTTTRating: 1.79
Maior ADRTRAVIS SCOUTTTADR: 157.1
Maior HS%TG.HS: 80.0%
Melhor KASTNiKo tinaKAST: 95.0%
Time A
5 JOGADORESKills: 77Rating: 1.20ADR: 107.2
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVIS SCOUTTT WATCHLIST | +16 | 1.79 | 157.1 | 65.0% | 2.17 | 24 | 11 | 1 | 29.2% |
PERNA PELUDA WATCHLIST | +12 | 1.33 | 107.1 | 80.0% | 1.38 | 16 | 14 | 4 | 62.5% |
TG. WATCHLIST | +12 | 1.26 | 113.0 | 70.0% | 1.27 | 15 | 13 | 4 | 80.0% |
Lairton Senna | — | 0.92 | 80.1 | 65.0% | 0.91 | 12 | 15 | 2 | 66.7% |
Flp WATCHLIST | +6 | 0.69 | 78.8 | 55.0% | 0.74 | 10 | 18 | 4 | 60.0% |
Time B
5 JOGADORESKills: 71Rating: 1.15ADR: 99.8
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G gr1zz4 | — | 1.56 | 130.5 | 80.0% | 1.85 | 20 | 15 | 6 | 55.0% |
NT NiKo tina | — | 1.31 | 98.5 | 95.0% | 1.18 | 13 | 14 | 10 | 15.4% |
E Engineer | — | 1.23 | 117.1 | 75.0% | 1.12 | 13 | 13 | 7 | 61.5% |
SM say my name | — | 0.87 | 72.2 | 65.0% | 0.91 | 12 | 16 | 2 | 33.3% |
S Sun | — | 0.78 | 80.8 | 55.0% | 1.00 | 13 | 19 | 1 | 23.1% |
Timeline de Eventos Críticos
R1
gr1zz4
Triple Kill (3 eliminações no round)
R4
TG.
Triple Kill (3 eliminações no round)
R7
gr1zz4
Quadra Kill (4 eliminações no round)
R10
gr1zz4
Quadra Kill (4 eliminações no round)
R11
say my name
Triple Kill (3 eliminações no round)
R14
TG.
Triple Kill (3 eliminações no round)
R15
gr1zz4
Triple Kill (3 eliminações no round)
R18
Sun
Triple Kill (3 eliminações no round)
R19
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
ANÁLISE DE COMBATE
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa
TACTICAL AI // INTELLIGENCE