MAPA & PLACAR FINAL
6 : 13Inferno
Impacto ELO (Watchlist)
-68 ELO
RESULTADO COLETIVODERROTA
DERROTA
Inferno · 6 - 13
MVP da PartidaLCSRating: 1.73
Maior ADRLCSADR: 127.3
Maior HS%LCSHS: 65.0%
Melhor KASTNUNESTYLEKAST: 90.0%
Time A
6 JOGADORESKills: 50Rating: 0.67ADR: 68.4
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GentulioNargas WATCHLIST | -19 | 1.33 | 121.0 | 75.0% | 1.38 | 16 | 14 | 4 | 62.5% |
TG. WATCHLIST | -18 | 0.95 | 82.6 | 70.0% | 0.95 | 12 | 16 | 4 | 50.0% |
Tuf Tuf WATCHLIST | -13 | 0.68 | 64.4 | 60.0% | 0.61 | 9 | 16 | 3 | 44.4% |
TRAVIS SCOUTTT WATCHLIST | -12 | 0.58 | 87.9 | 55.0% | 0.55 | 8 | 20 | 5 | 62.5% |
Bago Direito WATCHLIST | -6 | 0.41 | 54.2 | 50.0% | 0.23 | 5 | 16 | 5 | 40.0% |
C CciDelaS | — | 0.06 | 0.0 | 0.0% | -0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Time B
5 JOGADORESKills: 82Rating: 1.49ADR: 113.2
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L LCS | — | 1.73 | 127.3 | 85.0% | 1.80 | 20 | 9 | 4 | 65.0% |
SF Shiny Flakes. | — | 1.59 | 119.2 | 80.0% | 1.57 | 17 | 8 | 8 | 41.2% |
NUNESTYLE | — | 1.49 | 110.1 | 90.0% | 1.25 | 15 | 9 | 3 | 33.3% |
G GeT_HiDE | — | 1.37 | 106.2 | 75.0% | 1.53 | 17 | 13 | 6 | 29.4% |
P pATROPI | — | 1.29 | 103.4 | 80.0% | 1.18 | 13 | 11 | 10 | 53.8% |
Timeline de Eventos Críticos
R1
LCS
Triple Kill (3 eliminações no round)
R2
GentulioNargas
Triple Kill (3 eliminações no round)
R5
GentulioNargas
Triple Kill (3 eliminações no round)
R6
GeT_HiDE
Triple Kill (3 eliminações no round)
R10
GeT_HiDE
Triple Kill (3 eliminações no round)
R13
Shiny Flakes.
Triple Kill (3 eliminações no round)
R14
LCS
Triple Kill (3 eliminações no round)
R15
Shiny Flakes.
Triple Kill (3 eliminações no round)
R19
TG.
Triple Kill (3 eliminações no round)
ANÁLISE DE COMBATE
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa
TACTICAL AI // INTELLIGENCE