MAPA & PLACAR FINAL
11 : 13Overpass
Impacto ELO (Watchlist)
-48 ELO
RESULTADO COLETIVODERROTA
DERROTA
Overpass · 11 - 13
MVP da PartidaPibRating: 1.51
Maior ADRBago DireitoADR: 126.2
Maior HS%yajHS: 71.4%
Melhor KASTpaaulinhocwbKAST: 92.0%
Time A
5 JOGADORESKills: 77Rating: 0.97ADR: 91.3
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D donk666 | — | 1.43 | 119.2 | 68.0% | 1.72 | 24 | 17 | 5 | 50.0% |
Bago Direito WATCHLIST | -16 | 1.14 | 126.2 | 64.0% | 1.12 | 17 | 19 | 5 | 35.3% |
TG. WATCHLIST | -14 | 0.99 | 78.4 | 72.0% | 1.02 | 15 | 19 | 9 | 40.0% |
Crals WATCHLIST | -9 | 0.66 | 61.6 | 68.0% | 0.41 | 8 | 19 | 8 | 25.0% |
LorD WATCHLIST | -9 | 0.64 | 71.3 | 52.0% | 0.75 | 13 | 23 | 3 | 23.1% |
Time B
5 JOGADORESKills: 96Rating: 1.35ADR: 106.2
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pib | — | 1.51 | 115.8 | 84.0% | 1.55 | 22 | 15 | 5 | 45.5% |
P paaulinhocwb | — | 1.44 | 110.5 | 92.0% | 1.17 | 18 | 13 | 3 | 38.9% |
Y yung | — | 1.41 | 106.6 | 84.0% | 1.53 | 22 | 18 | 4 | 40.9% |
OM o maini | — | 1.38 | 114.7 | 76.0% | 1.41 | 20 | 15 | 7 | 60.0% |
Y yaj | — | 1.02 | 83.3 | 72.0% | 0.90 | 14 | 16 | 7 | 71.4% |
Timeline de Eventos Críticos
R1
yung
Triple Kill (3 eliminações no round)
R4
TG.
Triple Kill (3 eliminações no round)
R6
yung
Quadra Kill (4 eliminações no round)
R8
TG.
Triple Kill (3 eliminações no round)
R9
Pib
Triple Kill (3 eliminações no round)
R10
yaj
Triple Kill (3 eliminações no round)
R11
donk666
Triple Kill (3 eliminações no round)
R14
yaj
Triple Kill (3 eliminações no round)
R16
donk666
Triple Kill (3 eliminações no round)
R18
paaulinhocwb
Triple Kill (3 eliminações no round)
R23
yung
Triple Kill (3 eliminações no round)
R25
Pib
Triple Kill (3 eliminações no round)
ANÁLISE DE COMBATE
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa
TACTICAL AI // INTELLIGENCE