MAPA & PLACAR FINAL
13 : 5Nuke
Impacto ELO (Watchlist)
-69 ELO
RESULTADO COLETIVODERROTA
DERROTA
Nuke · 13 - 5
MVP da PartidaSOSA like/s codeinRating: 1.67
Maior ADRSOSA like/s codeinADR: 129.9
Maior HS%ch1codfckHS: 63.6%
Melhor KASTVautiKAST: 89.5%
Time A
5 JOGADORESKills: 76Rating: 1.39ADR: 110.6
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL SOSA like/s codein | — | 1.67 | 129.9 | 73.7% | 1.92 | 20 | 10 | 4 | 60.0% |
V Vauti | — | 1.50 | 117.6 | 89.5% | 1.43 | 15 | 11 | 7 | 60.0% |
E Esparrama | — | 1.43 | 105.9 | 78.9% | 1.43 | 16 | 10 | 2 | 62.5% |
A AgT | — | 1.24 | 116.5 | 63.2% | 1.23 | 14 | 11 | 3 | 50.0% |
C ch1codfck | — | 1.09 | 82.9 | 84.2% | 0.89 | 11 | 13 | 3 | 63.6% |
Time B
5 JOGADORESKills: 55Rating: 0.87ADR: 84.0
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuf Tuf WATCHLIST | -21 | 1.31 | 98.4 | 68.4% | 1.45 | 16 | 11 | 3 | 31.3% |
PERNA PELUDA WATCHLIST | -18 | 1.01 | 101.6 | 63.2% | 1.11 | 13 | 16 | 3 | 46.2% |
Bago Direito WATCHLIST | -11 | 0.79 | 78.9 | 57.9% | 0.78 | 10 | 15 | 3 | 20.0% |
GentulioNargas WATCHLIST | -9 | 0.67 | 72.1 | 57.9% | 0.71 | 9 | 17 | 5 | 55.6% |
LorD WATCHLIST | -10 | 0.57 | 69.0 | 57.9% | 0.46 | 7 | 17 | 4 | 42.9% |
Timeline de Eventos Críticos
R2
Esparrama
Triple Kill (3 eliminações no round)
R2
LorD
Triple Kill (3 eliminações no round)
R5
Tuf Tuf
Triple Kill (3 eliminações no round)
R8
Tuf Tuf
Triple Kill (3 eliminações no round)
R9
AgT
Quadra Kill (4 eliminações no round)
R10
SOSA like/s codein
Triple Kill (3 eliminações no round)
R12
Tuf Tuf
Triple Kill (3 eliminações no round)
R15
AgT
Triple Kill (3 eliminações no round)
R16
SOSA like/s codein
Triple Kill (3 eliminações no round)
R18
AgT
Triple Kill (3 eliminações no round)
ANÁLISE DE COMBATE
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa
TACTICAL AI // INTELLIGENCE