MAPA & PLACAR FINAL
13 : 10Anubis
Impacto ELO (Watchlist)
-33 ELO
RESULTADO COLETIVODERROTA
DERROTA
Anubis · 13 - 10
MVP da PartidareisRating: 1.67
Maior ADR322ADR: 144.6
Maior HS%ant netoHS: 63.6%
Melhor KASTreisKAST: 87.5%
Time A
5 JOGADORESKills: 87Rating: 1.26ADR: 99.9
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R reis | — | 1.67 | 128.5 | 87.5% | 1.91 | 24 | 16 | 11 | 41.7% |
AN ant neto | — | 1.56 | 128.9 | 87.5% | 1.68 | 22 | 17 | 8 | 63.6% |
P p1abazin | — | 1.31 | 95.6 | 75.0% | 1.42 | 20 | 15 | 3 | 55.0% |
D drugs-snm- | — | 0.95 | 79.1 | 75.0% | 0.67 | 11 | 15 | 6 | 54.5% |
MO mard oF aZ /isqueribolen# | — | 0.80 | 67.5 | 66.7% | 0.62 | 10 | 16 | 8 | 20.0% |
Time B
5 JOGADORESKills: 79Rating: 1.10ADR: 96.3
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 322 | — | 1.64 | 144.6 | 75.0% | 2.04 | 26 | 18 | 8 | 61.5% |
Flp WATCHLIST | -14 | 1.17 | 107.4 | 75.0% | 1.08 | 16 | 17 | 4 | 37.5% |
M mrk | — | 1.06 | 98.5 | 75.0% | 0.89 | 14 | 17 | 3 | 57.1% |
Crals WATCHLIST | -11 | 0.94 | 79.0 | 70.8% | 0.81 | 13 | 17 | 4 | 38.5% |
PERNA PELUDA WATCHLIST | -8 | 0.70 | 52.0 | 66.7% | 0.58 | 10 | 18 | 6 | 10.0% |
Timeline de Eventos Críticos
R1
p1abazin
Triple Kill (3 eliminações no round)
R4
ant neto
Triple Kill (3 eliminações no round)
R8
322
Quadra Kill (4 eliminações no round)
R9
reis
Triple Kill (3 eliminações no round)
R16
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
R17
ant neto
Quadra Kill (4 eliminações no round)
R23
reis
Triple Kill (3 eliminações no round)
R24
drugs-snm-
Ace (Eliminou o time adversário inteiro)
ANÁLISE DE COMBATE
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa
TACTICAL AI // INTELLIGENCE